Precios
Planes mensuales
Precios en USD antes de ITBMS (7%). Pagas cada mes por Yappy, transferencia o enlace de pago. La prueba de 14 días no pide tarjeta.
| Incluye | Esencial USD 29/mes | Profesional USD 59/mes Recomendado | Completo USD 99/mes |
|---|---|---|---|
| Usuarios | 2 | 5 | 15 |
| Contactos | 250 | 2 000 | 20 000 |
| Compañías | 50 | 500 | 5 000 |
| Leads | |||
| Embudos de ventas | 1 | Ilimitado* | Ilimitado* |
| Oportunidades activas | 100 | 1 000 | 10 000 |
| Proyectos, tareas y tiempo | |||
| Actividades y calendario CRM | |||
| Mensajes (correo saliente) | |||
| Catálogo interno | |||
| Catálogo público | |||
| API e integraciones | |||
| WhatsApp Business | Tu propia cuenta | ||
| Telegram | |||
| Calendar Google / Microsoft | |||
| Respaldo local | 1 / semana, retención 4 | Diario, retención 14 | Diario, retención 30 |
| Respaldo Drive / OneDrive | |||
| Almacenamiento | 512 MB | 5 GB | 25 GB |
| Prueba | 14 días | 14 días | 14 días |
| Pedir acceso | Pedir acceso | Pedir acceso |
Precios en USD antes de ITBMS (7%). *Tope alto de uso normal, ver términos.
Usa tu propio WhatsApp: conecta tu cuenta de WhatsApp Business (Meta Cloud API) y envía y recibe mensajes desde el CRM. Solo en Completo. Necesitas tu propia cuenta de Meta Business y un número de WhatsApp Business. Meta puede pedir verificar tu negocio y esos tiempos dependen de Meta. Te damos una guía paso a paso. Guía de WhatsApp.